Analýza počtu zemřelých v jednotlivých měsících a letech
V následujícím příspěvku se podíváme na trendy a výkyvy v počtu zemřelých v České republice v průběhu jednotlivých měsíců a let, jak jsou zachyceny v přiložené tabulce.
Počet zemřelých | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
leden | 9 569 | 9 625 | 10 357 | 9 127 | 10 893 | 9 516 | 12 359 | 9 639 | 10 448 | 10 226 | 16 211 | 11 034 | 11 440 |
únor | 9 121 | 9 394 | 9 600 | 8 276 | 10 613 | 9 057 | 10 009 | 10 212 | 9 833 | 9 802 | 13 820 | 10 388 | 9 185 |
březen | 9 704 | 9 911 | 10 280 | 9 332 | 10 117 | 9 623 | 9 649 | 12 053 | 9 917 | 10 219 | 16 789 | 10 695 | 9 925 |
duben | 8 800 | 9 410 | 9 566 | 8 654 | 9 261 | 8 884 | 8 751 | 9 314 | 9 086 | 9 279 | 11 699 | 9 963 | 9 122 |
květen | 8 670 | 8 840 | 8 762 | 8 604 | 8 845 | 8 821 | 8 921 | 8 814 | 9 035 | 8 795 | 9 557 | 9 236 | 8 816 |
červen | 8 130 | 8 479 | 8 565 | 8 243 | 8 049 | 8 381 | 8 399 | 8 362 | 8 821 | 8 847 | 8 628 | 8 748 | 8 509 |
červenec | 8 535 | 8 772 | 8 954 | 8 779 | 9 047 | 8 578 | 8 367 | 9 130 | 9 104 | 9 178 | 8 814 | 9 219 | 8 580 |
srpen | 8 646 | 8 530 | 8 377 | 8 443 | 9 328 | 8 510 | 8 655 | 9 109 | 9 017 | 9 379 | 8 714 | 9 477 | 8 929 |
září | 8 183 | 8 247 | 8 213 | 8 579 | 8 302 | 8 193 | 8 583 | 8 535 | 8 673 | 9 459 | 8 932 | 9 564 | 8 362 |
říjen | 9 097 | 8 859 | 8 818 | 9 130 | 9 123 | 9 128 | 9 410 | 9 161 | 9 445 | 14 189 | 10 101 | 10 232 | 9 510 |
listopad | 8 836 | 8 627 | 8 506 | 8 592 | 8 595 | 8 798 | 8 857 | 8 893 | 9 238 | 15 751 | 12 815 | 9 491 | 9 594 |
prosinec | 9 557 | 9 495 | 9 162 | 9 906 | 9 000 | 10 261 | 9 483 | 9 698 | 9 745 | 14 165 | 13 811 | 12 172 | 10 823 |
Významné výkyvy v letech 2020 a 2021
Z dat je patrné, že v letech 2020 a 2021 došlo k výraznému nárůstu počtu zemřelých, což lze přičíst pandemii COVID-19. Tento nárůst je obzvláště výrazný v měsíci listopadu 2020, kdy zemřelo 14 189 lidí, a v lednu 2021, kdy byl zaznamenán rekordní počet 16 211 zemřelých. Tyto hodnoty představují jedny z nejvyšších měsíčních úmrtí za celé sledované období.
Obecné trendy a sezónní výkyvy
Tabulka ukazuje, že počty zemřelých se v průběhu roku mění. V zimních měsících, zejména v lednu a únoru, je počet úmrtí tradičně vyšší. Tento trend může souviset s chladnějším počasím, sezónními infekcemi a dalšími faktory, které mohou více ohrožovat zdraví starších a zranitelných osob.
Naopak v letních měsících, jako jsou červenec a srpen, je obvykle pozorován mírný pokles počtu zemřelých. Tento sezónní pokles může být způsoben lepšími klimatickými podmínkami a nižším výskytem sezónních nemocí.
Vývoj v roce 2023
Data za rok 2023 ukazují postupné snižování počtu zemřelých ve srovnání s vrcholy pandemie v letech 2020 a 2021. Nicméně v lednu 2023 bylo stále zaznamenáno relativně vysoké číslo 11 440 zemřelých, což ukazuje, že dopady pandemie jsou stále patrné, ačkoli se situace začíná stabilizovat.
Závěr
Tabulka poskytuje cenný přehled o trendech v úmrtnosti v České republice za poslední dekádu. Výrazné výkyvy, zejména během pandemických let, ukazují na významné zdravotní výzvy, kterým společnost čelila. Data také odhalují sezónní trendy, které mohou sloužit jako užitečný nástroj pro zdravotní plánování a prevenci.
Analyzovat tyto údaje nám umožňuje lépe pochopit faktory, které ovlivňují úmrtnost, a připravit se na budoucí výzvy, které mohou podobné situace přinést.
Doporučené články
Darování poukazu na závěť: Neobyčejný dárek s hlubokým smyslem
Jak správně použít slevový kód při sepsání závěti
Vytvořte si svou závěť bezpečně a z pohodlí domova.
Potřebujete více informací? Koukněte na náš blog.
Zanechte nám e-mail, ozveme se!
Nepotřebujete závěť hned, ale nechcete na ni zapomenout? Nebo jen chcete dostávat praktické rady?